Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405]

Note 10 - Stock-based Compensation - Non-vested Stock to Directors and Employees (Details)

v3.25.2
Note 10 - Stock-based Compensation - Non-vested Stock to Directors and Employees (Details) - Non-vested Stock Grants [Member]
12 Months Ended
Mar. 30, 2025
$ / shares
shares
March 26, 2025 [Member] | Share-Based Payment Arrangement, Employee [Member]  
Number of Shares (in shares) | shares 179,000
Fair Value Per Share (in dollars per share) | $ / shares $ 3.82
March 26, 2024 [Member] | Share-Based Payment Arrangement, Employee [Member]  
Number of Shares (in shares) | shares 70,000
Fair Value Per Share (in dollars per share) | $ / shares $ 5.27
August 14, 2023 [Member] | Share-Based Payment Arrangement, Employee [Member]  
Number of Shares (in shares) | shares 26,000
Fair Value Per Share (in dollars per share) | $ / shares $ 4.77
March 21, 2023 [Member] | Share-Based Payment Arrangement, Employee [Member]  
Number of Shares (in shares) | shares 40,000
Fair Value Per Share (in dollars per share) | $ / shares $ 5.85
Non Employee Directors [Member] | August 15, 2024 [Member]  
Number of Shares (in shares) | shares 81,176
Fair Value Per Share (in dollars per share) | $ / shares $ 4.68
Vesting Period (Year) 1 year
Non Employee Directors [Member] | August 15, 2023 [Member]  
Number of Shares (in shares) | shares 60,412
Fair Value Per Share (in dollars per share) | $ / shares $ 4.85
Vesting Period (Year) 1 year